gateProtet Virtual AppliancesZur Sicherung Ihrer IT-Infrastruktur in VMware-Umgebungen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Mit der eGUI® Technologie bringt gateProtect Bedienungssicherheit und -effizienz auf ein bisher unerreichtes Niveau. gateProtect ist der einzige Hersteller weltweit, der dabei die Richtlinien der ISO NORM 9241 umsetzt. |
| Product | VMO- 125 | VMA- 250 | VMA- 400 | VMA- 600 | VMX- 800 | VMX- 1000 | VMX- 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| User license | max. 25 | max. 50 | max. 75 | max. 100 | max. 250 | max. 1000 | unlimited |
| LAN | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 12 | unlimited |
| Features | |||||||
| eGUI (ergonomic Graphic User Interface) | |||||||
| Central configuration desktop | x | x | x | x | x | x | x |
| Layer-Function | x | x | x | x | x | x | x |
| Zoom-Function | x | x | x | x | x | x | x |
| High availability | |||||||
| High availability (Active-Passive) | x | x | x | x | x | x | x |
| Firewall | |||||||
| Patch Management | x | x | x | x | x | x | x |
| Certificate Management (CRL, OCSP) |
x | x | x | x | x | x | x |
| Packet filter | x | x | x | x | x | x | x |
| NAT | x | x | x | x | x | x | x |
| DynDNS | x | x | x | x | x | x | x |
| DHCP Server | x | x | x | x | x | x | x |
| DMZ | x | x | x | x | x | x | x |
| User authentication | x | x | x | x | x | x | x |
| Single-SignOn | x | x | x | x | x | x | x |
| QoS | x | x | x | x | x | x | x |
| Bridging | x | x | x | x | x | x | x |
| V-LAN | x | x | x | x | x | x | x |
| Routing (RIP v2, OSPF) | x | x | x | x | x | x | x |
| Application Level | x | x | x | x | x | x | x |
| Traffic Shaping | x | x | x | x | x | x | x |
| Internet | |||||||
| Failover | x | x | x | x | x | x | x |
| Webblocking | x | x | x | x | x | x | x |
| Mailfilter | x | x | x | x | x | x | x |
| Concurrent connections | - | x | x | x | x | x | x |
| Load Balancing | - | x | x | x | x | x | x |
| Proxies | |||||||
| HTTP | x | x | x | x | x | x | x |
| FTP | x | x | x | x | x | x | x |
| POP3 | x | x | x | x | x | x | x |
| SMTP | x | x | x | x | x | x | x |
| SIP (VoIP) | x | x | x | x | x | x | x |
| HTTPS | - | - | x | x | x | x | x |
| VPN | |||||||
| Site to site | |||||||
| SSL (X.509 certificates) | x | x | x | x | x | x | x |
| SSL (X.509 certificates) + Bridgemode | x | x | x | x | x | x | x |
| IPSec (X.509 certificates, PSK, XAUTH, L2TP) | x | x | x | x | x | x | x |
| Road warrior | |||||||
| IPSec (X.509 certificates, PSK, XAUTH, L2TP) | x | x | x | x | x | x | x |
| SSL (X.509 certificates) | x | x | x | x | x | x | x |
| PPTP | x | x | x | x | x | x | x |
| Interception | |||||||
| Sys-Log | x | x | x | x | x | x | x |
| SNMP (Traps) | x | x | x | x | x | x | x |
| IDS | x | x | x | x | x | x | x |
| Monitoring | x | x | x | x | x | x | x |
| Reporting | x | x | x | x | x | x | x |
| Statistics | x | x | x | x | x | x | x |
| Statistics client | x | x | x | x | x | x | x |
| Optional (UTM-Products) | |||||||
| Virus filter | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Spam filter | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Web filter | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |


